| アイスコ (7698) | 東証スタンダード |
| アイナボホールディングス (7539) | 東証スタンダード |
| アステナホールディングス (8095) | 東証プライム |
| アズワン (7476) | 東証プライム |
| アゼアス (3161) | 東証スタンダード |
| アセンテック (3565) | 東証スタンダード |
| アップルインターナショナル (2788) | 東証スタンダード |
| あらた (2733) | 東証プライム |
| アルコニックス (3036) | 東証プライム |
| アルテック (9972) | 東証スタンダード |
| アルファパーチェス (7115) | 東証スタンダード |
| アルフレッサ ホールディングス (2784) | 東証プライム |
| イエローハット (9882) | 東証プライム |
| イメージ ワン (2667) | 東証スタンダード |
| ウイン・パートナーズ (3183) | 東証プライム |
| エコートレーディング (7427) | 東証スタンダード |
| エスケイジャパン (7608) | 東証スタンダード |
| エフティグループ (2763) | 東証スタンダード |
| オーウイル (3143) | 東証スタンダード |
| オーウエル (7670) | 東証スタンダード |
| オータケ (7434) | 東証スタンダード |
| オートバックスセブン (9832) | 東証プライム |
| オーハシテクニカ (7628) | 東証プライム |
| オプティマスグループ (9268) | 東証スタンダード |
| オムニ・プラス・システム (7699) | 東証グロース |
卸売業