太平洋興発 (8835) | 東証1部 |
太洋物産 (9941) | 東証JQスタンダード |
富士興産 (5009) | 東証1部 |
小津産業 (7487) | 東証1部 |
小野建 (7414) | 東証1部 |
尾家産業 (7481) | 東証1部 |
山善 (8051) | 東証1部 |
山大 (7426) | 東証JQスタンダード |
岩谷産業 (8088) | 東証1部 |
川辺 (8123) | 東証JQスタンダード |
平和紙業 (9929) | 東証2部 |
愛光電気 (9909) | 東証JQスタンダード |
扶桑電通 (7505) | 東証2部 |
新光商事 (8141) | 東証1部 |
新都ホールディングス (2776) | 東証JQスタンダード |
日伝 (9902) | 東証1部 |
日新商事 (7490) | 東証2部 |
日本プリメックス (2795) | 東証JQスタンダード |
日本ライフライン (7575) | 東証1部 |
日本出版貿易 (8072) | 東証JQスタンダード |
日本紙パルプ商事 (8032) | 東証1部 |
日本製麻 (3306) | 東証2部 |
日邦産業 (9913) | 東証JQスタンダード |
日鉄物産 (9810) | 東証1部 |
明和産業 (8103) | 東証1部 |
卸売業
