BuySell Technologies (7685) | 東証マザーズ |
CBグループマネジメント (9852) | 東証JQスタンダード |
Cominix (3173) | 東証1部 |
cotta (3359) | 東証マザーズ |
Denkei (9908) | 東証JQスタンダード |
GSIクレオス (8101) | 東証1部 |
IDOM (7599) | 東証1部 |
INEST (3390) | 東証JQスタンダード |
JALUX (2729) | 東証1部 |
JKホールディングス (9896) | 東証1部 |
NaITO (7624) | 東証JQスタンダード |
No.1 (3562) | 東証JQスタンダード |
OCHIホールディングス (3166) | 東証1部 |
OUGホールディングス (8041) | 東証1部 |
PALTAC (8283) | 東証1部 |
PALTEK (7587) | 東証2部 |
SPK (7466) | 東証1部 |
TOKAIホールディングス (3167) | 東証1部 |
UEX (9888) | 東証JQスタンダード |
YKT (2693) | 東証JQスタンダード |
あい ホールディングス (3076) | 東証1部 |
アイ・テック (9964) | 東証JQスタンダード |
アイナボホールディングス (7539) | 東証JQスタンダード |
アズワン (7476) | 東証1部 |
アゼアス (3161) | 東証2部 |
卸売業
