| Bitcoin Japan (8105) | 東証スタンダード |
| BRUNO (3140) | 東証グロース |
| BuySell Technologies (7685) | 東証グロース |
| Cominix (3173) | 東証スタンダード |
| cotta (3359) | 東証グロース |
| Denkei (9908) | 東証スタンダード |
| GSIクレオス (8101) | 東証プライム |
| IDOM (7599) | 東証プライム |
| INEST (7111) | 東証スタンダード |
| JKホールディングス (9896) | 東証スタンダード |
| KPPグループホールディングス (9274) | 東証プライム |
| MERF (3168) | 東証スタンダード |
| NaITO (7624) | 東証スタンダード |
| No.1 (3562) | 東証スタンダード |
| OCHIホールディングス (3166) | 東証スタンダード |
| OUGホールディングス (8041) | 東証スタンダード |
| PALTAC (8283) | 東証プライム |
| RYODEN (8084) | 東証プライム |
| SHINKO (7120) | 東証スタンダード |
| SPK (7466) | 東証プライム |
| TMH (280A) | 東証グロース |
| TOKAIホールディングス (3167) | 東証プライム |
| UEX (9888) | 東証スタンダード |
| YKT (2693) | 東証スタンダード |
| あい ホールディングス (3076) | 東証プライム |
卸売業