| 南海電気鉄道 (9044) | 東証プライム |
| 南総通運 (9034) | 東証スタンダード |
| 名古屋鉄道 (9048) | 東証プライム |
| 大和自動車交通 (9082) | 東証スタンダード |
| 富士急行 (9010) | 東証プライム |
| 小田急電鉄 (9007) | 東証プライム |
| 山九 (9065) | 東証プライム |
| 山陽電気鉄道 (9052) | 東証プライム |
| 岡山県貨物運送 (9063) | 東証スタンダード |
| 広島電鉄 (9033) | 東証スタンダード |
| 新潟交通 (9017) | 東証スタンダード |
| 日本ロジテム (9060) | 東証スタンダード |
| 日本石油輸送 (9074) | 東証スタンダード |
| 東京地下鉄 (9023) | 東証プライム |
| 東急 (9005) | 東証プライム |
| 東日本旅客鉄道 (9020) | 東証プライム |
| 東武鉄道 (9001) | 東証プライム |
| 東海旅客鉄道 (9022) | 東証プライム |
| 東部ネットワーク (9036) | 東証スタンダード |
| 相鉄ホールディングス (9003) | 東証プライム |
| 神奈川中央交通 (9081) | 東証プライム |
| 神姫バス (9083) | 東証スタンダード |
| 神戸電鉄 (9046) | 東証プライム |
| 福山通運 (9075) | 東証プライム |
| 秩父鉄道 (9012) | 東証スタンダード |
陸運業