C&Fロジホールディングス (9099) | 東証1部 |
SBSホールディングス (2384) | 東証1部 |
SGホールディングス (9143) | 東証1部 |
アルプス物流 (9055) | 東証1部 |
エスライン (9078) | 東証1部 |
カンダホールディングス (9059) | 東証2部 |
サカイ引越センター (9039) | 東証1部 |
セイノーホールディングス (9076) | 東証1部 |
ゼロ (9028) | 東証2部 |
センコーグループホールディングス (9069) | 東証1部 |
センコン物流 (9051) | 東証JQスタンダード |
タカセ (9087) | 東証JQスタンダード |
トナミホールディングス (9070) | 東証1部 |
ニッコンホールディングス (9072) | 東証1部 |
ハマキョウレックス (9037) | 東証1部 |
ビーイングホールディングス (9145) | 東証2部 |
ヒガシトゥエンティワン (9029) | 東証2部 |
ヤマトホールディングス (9064) | 東証1部 |
丸全昭和運輸 (9068) | 東証1部 |
丸和運輸機関 (9090) | 東証1部 |
丸運 (9067) | 東証1部 |
九州旅客鉄道 (9142) | 東証1部 |
京成電鉄 (9009) | 東証1部 |
京極運輸商事 (9073) | 東証JQスタンダード |
京浜急行電鉄 (9006) | 東証1部 |
陸運業
