| AZ-COM丸和ホールディングス (9090) | 東証プライム |
| NIPPON EXPRESSホールディングス (9147) | 東証プライム |
| SBSホールディングス (2384) | 東証プライム |
| SGホールディングス (9143) | 東証プライム |
| カンダホールディングス (9059) | 東証スタンダード |
| サカイ引越センター (9039) | 東証プライム |
| セイノーホールディングス (9076) | 東証プライム |
| ゼロ (9028) | 東証スタンダード |
| センコーグループホールディングス (9069) | 東証プライム |
| センコン物流 (9051) | 東証スタンダード |
| タカセ (9087) | 東証スタンダード |
| ニッコンホールディングス (9072) | 東証プライム |
| ハマキョウレックス (9037) | 東証プライム |
| ビーイングホールディングス (9145) | 東証スタンダード |
| ヒガシホールディングス (9029) | 東証スタンダード |
| ヤマトホールディングス (9064) | 東証プライム |
| 丸全昭和運輸 (9068) | 東証プライム |
| 丸運 (9067) | 東証スタンダード |
| 九州旅客鉄道 (9142) | 東証プライム |
| 京成電鉄 (9009) | 東証プライム |
| 京極運輸商事 (9073) | 東証スタンダード |
| 京浜急行電鉄 (9006) | 東証プライム |
| 京王電鉄 (9008) | 東証プライム |
| 京福電気鉄道 (9049) | 東証スタンダード |
| 京阪ホールディングス (9045) | 東証プライム |
陸運業