ホギメディカル (3593) | 東証プライム |
マツオカコーポレーション (3611) | 東証スタンダード |
ヤマト インターナショナル (8127) | 東証スタンダード |
ユニチカ (3103) | 東証プライム |
ラピーヌ (8143) | 東証スタンダード |
ルックホールディングス (8029) | 東証スタンダード |
ワールド (3612) | 東証プライム |
ワコールホールディングス (3591) | 東証プライム |
三陽商会 (8011) | 東証プライム |
北日本紡績 (3409) | 東証スタンダード |
富士紡ホールディングス (3104) | 東証プライム |
小松マテーレ (3580) | 東証プライム |
山喜 (3598) | 東証スタンダード |
川本産業 (3604) | 東証スタンダード |
帝人 (3401) | 東証プライム |
帝国繊維 (3302) | 東証プライム |
日本フエルト (3512) | 東証スタンダード |
日東製網 (3524) | 東証スタンダード |
東レ (3402) | 東証プライム |
東京ソワール (8040) | 東証スタンダード |
東洋紡 (3101) | 東証プライム |
東海染工 (3577) | 東証スタンダード |
片倉工業 (3001) | 東証スタンダード |
自重堂 (3597) | 東証スタンダード |
繊維製品
