TSIホールディングス (3608) | 東証1部 |
アツギ (3529) | 東証1部 |
イチカワ (3513) | 東証1部 |
オーベクス (3583) | 東証2部 |
オーミケンシ (3111) | 東証2部 |
オンワードホールディングス (8016) | 東証1部 |
キムラタン (8107) | 東証1部 |
キング (8118) | 東証1部 |
クラウディアホールディングス (3607) | 東証1部 |
クラボウ (3106) | 東証1部 |
グンゼ (3002) | 東証1部 |
ゴールドウイン (8111) | 東証1部 |
サイボー (3123) | 東証2部 |
サカイオーベックス (3408) | 東証1部 |
シキボウ (3109) | 東証1部 |
セーレン (3569) | 東証1部 |
ソトー (3571) | 東証1部 |
ダイドーリミテッド (3205) | 東証1部 |
ダイトウボウ (3202) | 東証1部 |
ダイニック (3551) | 東証1部 |
デサント (8114) | 東証1部 |
トーア紡コーポレーション (3204) | 東証1部 |
ナイガイ (8013) | 東証1部 |
ニッケ (3201) | 東証1部 |
フジコー (3515) | 東証JQスタンダード |
繊維製品
