| SUMINOE (3501) | 東証プライム |
| TENTIAL (325A) | 東証グロース |
| TSIホールディングス (3608) | 東証プライム |
| アツギ (3529) | 東証スタンダード |
| イチカワ (3513) | 東証スタンダード |
| オーベクス (3583) | 東証スタンダード |
| オーミケンシ (3111) | 東証スタンダード |
| オンワードホールディングス (8016) | 東証プライム |
| キムラタン (8107) | 東証スタンダード |
| キング (8118) | 東証スタンダード |
| クラウディアホールディングス (3607) | 東証スタンダード |
| クラシコ (442A) | 東証グロース |
| クラボウ (3106) | 東証プライム |
| グンゼ (3002) | 東証プライム |
| ゴールドウイン (8111) | 東証プライム |
| サイボー (3123) | 東証スタンダード |
| シキボウ (3109) | 東証プライム |
| セーレン (3569) | 東証プライム |
| ソトー (3571) | 東証スタンダード |
| ダイドーリミテッド (3205) | 東証スタンダード |
| ダイトウボウ (3202) | 東証スタンダード |
| ダイニック (3551) | 東証スタンダード |
| トーア紡コーポレーション (3204) | 東証スタンダード |
| ナイガイ (8013) | 東証スタンダード |
| ニッケ (3201) | 東証プライム |
繊維製品