| Abalance (3856) | 電気機器 |
| abc (8783) | その他金融業 |
| ABホテル (6565) | サービス業 |
| ADR120S (3750) | 情報・通信業 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス (2927) | 食料品 |
| AGS (3648) | 情報・通信業 |
| AIストーム (3719) | 情報・通信業 |
| AIフュージョンキャピタルグループ (254A) | 証券商品先物 |
| AIメカテック (6227) | 機械 |
| AKIBAホールディングス (6840) | 電気機器 |
| AMGホールディングス (8891) | 不動産業 |
| ANAPホールディングス (3189) | 小売業 |
| and factory (7035) | サービス業 |
| Aoba-BBT (2464) | サービス業 |
| ASAHI EITOホールディングス (5341) | ガラス土石 |
| ASIAN STAR (8946) | 不動産業 |
| ASTI (6899) | 電気機器 |
| AVANTIA (8904) | 不動産業 |
| B-R サーティワン アイスクリーム (2268) | 食料品 |
| Bitcoin Japan (8105) | 卸売業 |
| BSNメディアホールディングス (9408) | 情報・通信業 |
| CAICA DIGITAL (2315) | 情報・通信業 |
| CAPITA (7462) | 小売業 |
| Casa (7196) | その他金融業 |
| CDS (2169) | サービス業 |
東証スタンダード