| JFEホールディングス (5411) | 東証プライム |
| イボキン (5699) | 東証スタンダード |
| エンビプロ・ホールディングス (5698) | 東証スタンダード |
| サンユウ (5697) | 東証スタンダード |
| パウダーテック (5695) | 東証スタンダード |
| メタルアート (5644) | 東証スタンダード |
| モリ工業 (5464) | 東証スタンダード |
| ヨドコウ (5451) | 東証プライム |
| 三菱製鋼 (5632) | 東証プライム |
| 中山製鋼所 (5408) | 東証プライム |
| 中部鋼鈑 (5461) | 東証プライム |
| 丸一鋼管 (5463) | 東証プライム |
| 共英製鋼 (5440) | 東証プライム |
| 北越メタル (5446) | 東証スタンダード |
| 合同製鐵 (5410) | 東証プライム |
| 大同特殊鋼 (5471) | 東証プライム |
| 大和工業 (5444) | 東証プライム |
| 大平洋金属 (5541) | 東証プライム |
| 大阪製鐵 (5449) | 東証スタンダード |
| 愛知製鋼 (5482) | 東証プライム |
| 新報国マテリアル (5542) | 東証スタンダード |
| 新家工業 (7305) | 東証スタンダード |
| 新日本電工 (5563) | 東証プライム |
| 日亜鋼業 (5658) | 東証スタンダード |
| 日本冶金工業 (5480) | 東証プライム |
鉄鋼