| JAC Recruitment (2124) | 東証プライム |
| JPホールディングス (2749) | 東証プライム |
| JSH (150A) | 東証グロース |
| JTP (2488) | 東証スタンダード |
| KeePer技研 (6036) | 東証プライム |
| KeyHolder (4712) | 東証スタンダード |
| KG情報 (2408) | 東証スタンダード |
| KIYOラーニング (7353) | 東証グロース |
| KNT-CTホールディングス (9726) | 東証スタンダード |
| LIFULL (2120) | 東証プライム |
| LITALICO (7366) | 東証プライム |
| LOIVE (352A) | 東証グロース |
| M&Aキャピタルパートナーズ (6080) | 東証プライム |
| Macbee Planet (7095) | 東証プライム |
| MIC (300A) | 東証スタンダード |
| MRT (6034) | 東証グロース |
| MS-Japan (6539) | 東証プライム |
| MS&Consulting (6555) | 東証スタンダード |
| MUSCAT GROUP (195A) | 東証グロース |
| NexTone (7094) | 東証グロース |
| NISSOホールディングス (9332) | 東証プライム |
| NJS (2325) | 東証プライム |
| nmsホールディングス (2162) | 東証スタンダード |
| Orchestra Holdings (6533) | 東証プライム |
| QLSホールディングス (7075) | 東証グロース |
サービス業