DNホールディングス (7377) | 東証スタンダード |
E・Jホールディングス (2153) | 東証プライム |
Enjin (7370) | 東証グロース |
ERIホールディングス (6083) | 東証スタンダード |
Fast Fitness Japan (7092) | 東証プライム |
FCE (9564) | 東証スタンダード |
FCホールディングス (6542) | 東証スタンダード |
FRONTEO (2158) | 東証グロース |
GameWith (6552) | 東証スタンダード |
GENDA (9166) | 東証グロース |
GENOVA (9341) | 東証プライム |
GLOE (9565) | 東証グロース |
GMO TECH (6026) | 東証グロース |
GMOインターネット (4784) | 東証プライム |
GMOメディア (6180) | 東証グロース |
GRCS (9250) | 東証グロース |
Green Earth Institute (9212) | 東証グロース |
Gunosy (6047) | 東証プライム |
H.U.グループホールディングス (4544) | 東証プライム |
HANATOUR JAPAN (6561) | 東証グロース |
IBJ (6071) | 東証プライム |
ID&Eホールディングス (9161) | 東証プライム |
INCLUSIVE (7078) | 東証グロース |
INFORICH (9338) | 東証グロース |
INTLOOP (9556) | 東証グロース |
サービス業
