| AIフュージョンキャピタルグループ (254A) | 東証スタンダード |
| FPG (7148) | 東証プライム |
| FUNDINNO (462A) | 東証グロース |
| GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | 東証スタンダード |
| HSホールディングス (8699) | 東証スタンダード |
| SBIホールディングス (8473) | 東証プライム |
| SBIリーシングサービス (5834) | 東証グロース |
| unbanked (8746) | 東証スタンダード |
| UNIVA・Oakホールディングス (3113) | 東証スタンダード |
| アイザワ証券グループ (8708) | 東証プライム |
| あかつき本社 (8737) | 東証スタンダード |
| いちよし証券 (8624) | 東証プライム |
| インテグラル (5842) | 東証グロース |
| ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 東証プライム |
| ジャフコ グループ (8595) | 東証プライム |
| スパークス・グループ (8739) | 東証プライム |
| トレイダーズホールディングス (8704) | 東証スタンダード |
| ヒロセ通商 (7185) | 東証スタンダード |
| マーキュリアホールディングス (7347) | 東証プライム |
| マネックスグループ (8698) | 東証プライム |
| 丸三証券 (8613) | 東証プライム |
| 丸八証券 (8700) | 東証スタンダード |
| 今村証券 (7175) | 東証スタンダード |
| 光世証券 (8617) | 東証スタンダード |
| 大和証券グループ本社 (8601) | 東証プライム |
証券商品先物