| TOYO TIRE (5105) | 東証プライム |
| オカモト (5122) | 東証プライム |
| ニチリン (5184) | 東証スタンダード |
| ニッタ (5186) | 東証プライム |
| バンドー化学 (5195) | 東証プライム |
| フコク (5185) | 東証プライム |
| ブリヂストン (5108) | 東証プライム |
| 三ツ星ベルト (5192) | 東証プライム |
| 不二ラテックス (5199) | 東証スタンダード |
| 住友ゴム工業 (5110) | 東証プライム |
| 住友理工 (5191) | 東証プライム |
| 昭和ホールディングス (5103) | 東証スタンダード |
| 朝日ラバー (5162) | 東証スタンダード |
| 横浜ゴム (5101) | 東証プライム |
| 櫻護謨 (5189) | 東証スタンダード |
| 相模ゴム工業 (5194) | 東証スタンダード |
| 藤倉コンポジット (5121) | 東証プライム |
| 西川ゴム工業 (5161) | 東証スタンダード |
ゴム製品