| エスエルディー (3223) | 東証スタンダード |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 東証プライム |
| エディオン (2730) | 東証プライム |
| エルアイイーエイチ (5856) | 東証スタンダード |
| オーエムツーネットワーク (7614) | 東証スタンダード |
| オークワ (8217) | 東証プライム |
| オーシャンシステム (3096) | 東証スタンダード |
| オートウェーブ (2666) | 東証スタンダード |
| オイシックス・ラ・大地 (3182) | 東証プライム |
| ガーデン (274A) | 東証スタンダード |
| カッパ・クリエイト (7421) | 東証プライム |
| カネ美食品 (2669) | 東証スタンダード |
| カルラ (2789) | 東証スタンダード |
| カワチ薬品 (2664) | 東証プライム |
| カンセキ (9903) | 東証スタンダード |
| かんなん丸 (7585) | 東証スタンダード |
| きちりホールディングス (3082) | 東証スタンダード |
| ギフトホールディングス (9279) | 東証プライム |
| キャンドゥ (2698) | 東証スタンダード |
| キューブ (7112) | 東証グロース |
| クオールホールディングス (3034) | 東証プライム |
| クスリのアオキホールディングス (3549) | 東証プライム |
| クラシコム (7110) | 東証グロース |
| クラダシ (5884) | 東証グロース |
| くら寿司 (2695) | 東証プライム |
小売業