| 4℃ホールディングス (8008) | 東証プライム |
| ANAPホールディングス (3189) | 東証スタンダード |
| AOKIホールディングス (8214) | 東証プライム |
| CAPITA (7462) | 東証スタンダード |
| DAIWA CYCLE (5888) | 東証グロース |
| DCMホールディングス (3050) | 東証プライム |
| FOOD & LIFE COMPANIES (3563) | 東証プライム |
| G-7ホールディングス (7508) | 東証プライム |
| Genki Global Dining Concepts (9828) | 東証スタンダード |
| Genky DrugStores (9267) | 東証プライム |
| Hamee (3134) | 東証スタンダード |
| HUMAN MADE (456A) | 東証グロース |
| HYUGA PRIMARY CARE (7133) | 東証グロース |
| ICDAホールディングス (3184) | 東証スタンダード |
| IKホールディングス (2722) | 東証スタンダード |
| INGS (245A) | 東証グロース |
| J.フロント リテイリング (3086) | 東証プライム |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 東証プライム |
| JMホールディングス (3539) | 東証プライム |
| KOZOホールディングス (9973) | 東証スタンダード |
| MonotaRO (3064) | 東証プライム |
| MRKホールディングス (9980) | 東証スタンダード |
| MrMaxHD (8203) | 東証プライム |
| NATTY SWANKYホールディングス (7674) | 東証グロース |
| NEW ART HOLDINGS (7638) | 東証スタンダード |
小売業