4℃ホールディングス (8008) | 東証1部 |
AmidAホールディングス (7671) | 東証マザーズ |
ANAP (3189) | 東証JQスタンダード |
AOKIホールディングス (8214) | 東証1部 |
BEENOS (3328) | 東証1部 |
DCMホールディングス (3050) | 東証1部 |
DDホールディングス (3073) | 東証1部 |
G−7ホールディングス (7508) | 東証1部 |
Genky DrugStores (9267) | 東証1部 |
Hamee (3134) | 東証1部 |
HAPiNS (7577) | 東証JQスタンダード |
ICDAホールディングス (3184) | 東証2部 |
J.フロント リテイリング (3086) | 東証1部 |
JFLAホールディングス (3069) | 東証JQスタンダード |
JMホールディングス (3539) | 東証1部 |
MonotaRO (3064) | 東証1部 |
MRKホールディングス (9980) | 東証2部 |
MrMaxHD (8203) | 東証1部 |
NATTY SWANKY (7674) | 東証マザーズ |
NEW ART HOLDINGS (7638) | 東証JQスタンダード |
Olympicグループ (8289) | 東証1部 |
PLANT (7646) | 東証1部 |
SFPホールディングス (3198) | 東証1部 |
SRSホールディングス (8163) | 東証1部 |
TOKYO BASE (3415) | 東証1部 |
小売業
