| ADワークスグループ (2982) | 東証プライム |
| AMGホールディングス (8891) | 東証スタンダード |
| And Doホールディングス (3457) | 東証プライム |
| ASIAN STAR (8946) | 東証スタンダード |
| AVANTIA (8904) | 東証スタンダード |
| fantasista (1783) | 東証スタンダード |
| FJネクストホールディングス (8935) | 東証プライム |
| G-FACTORY (3474) | 東証グロース |
| GA technologies (3491) | 東証グロース |
| JALCOホールディングス (6625) | 東証スタンダード |
| JPMC (3276) | 東証プライム |
| LAホールディングス (2986) | 東証グロース |
| MIRARTHホールディングス (8897) | 東証プライム |
| property technologies (5527) | 東証グロース |
| REVOLUTION (8894) | 東証スタンダード |
| RISE (8836) | 東証スタンダード |
| robot home (1435) | 東証スタンダード |
| SREホールディングス (2980) | 東証プライム |
| THEグローバル社 (3271) | 東証スタンダード |
| アーバネットコーポレーション (3242) | 東証スタンダード |
| アールエイジ (3248) | 東証スタンダード |
| アールプランナー (2983) | 東証グロース |
| アグレ都市デザイン (3467) | 東証スタンダード |
| アズーム (3496) | 東証プライム |
| アズマハウス (3293) | 東証スタンダード |
不動産業