| A&Dホロンホールディングス (7745) | 東証プライム |
| CYBERDYNE (7779) | 東証グロース |
| HOYA (7741) | 東証プライム |
| IMV (7760) | 東証スタンダード |
| JMS (7702) | 東証スタンダード |
| Liberaware (218A) | 東証グロース |
| Terra Drone (278A) | 東証グロース |
| インターアクション (7725) | 東証プライム |
| オーバル (7727) | 東証スタンダード |
| オリンパス (7733) | 東証プライム |
| クボテック (7709) | 東証スタンダード |
| クリエートメディック (5187) | 東証スタンダード |
| ジーエルテクノホールディングス (255A) | 東証スタンダード |
| シード (7743) | 東証プライム |
| シグマ光機 (7713) | 東証スタンダード |
| シチズン時計 (7762) | 東証プライム |
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング (7774) | 東証グロース |
| シンシア (7782) | 東証スタンダード |
| スリー・ディー・マトリックス (7777) | 東証グロース |
| セイコーグループ (8050) | 東証プライム |
| セルシード (7776) | 東証グロース |
| タムロン (7740) | 東証プライム |
| テルモ (4543) | 東証プライム |
| ナカニシ (7716) | 東証スタンダード |
| ニコン (7731) | 東証プライム |
精密機器