| リボミック (4591) | 東証グロース |
| レナサイエンス (4889) | 東証グロース |
| ロート製薬 (4527) | 東証プライム |
| わかもと製薬 (4512) | 東証スタンダード |
| 中京医薬品 (4558) | 東証スタンダード |
| 中外製薬 (4519) | 東証プライム |
| 久光製薬 (4530) | 東証プライム |
| 住友ファーマ (4506) | 東証プライム |
| 免疫生物研究所 (4570) | 東証グロース |
| 協和キリン (4151) | 東証プライム |
| 参天製薬 (4536) | 東証プライム |
| 坪田ラボ (4890) | 東証グロース |
| 塩野義製薬 (4507) | 東証プライム |
| 大塚ホールディングス (4578) | 東証プライム |
| 大幸薬品 (4574) | 東証プライム |
| 室町ケミカル (4885) | 東証スタンダード |
| 富士製薬工業 (4554) | 東証プライム |
| 小野薬品工業 (4528) | 東証プライム |
| 扶桑薬品工業 (4538) | 東証プライム |
| 持田製薬 (4534) | 東証プライム |
| 日本ケミファ (4539) | 東証スタンダード |
| 日本新薬 (4516) | 東証プライム |
| 杏林製薬 (4569) | 東証プライム |
| 東和薬品 (4553) | 東証プライム |
| 栄研化学 (4549) | 東証プライム |
医薬品