| ジーエヌアイグループ (2160) | 東証グロース |
| シンバイオ製薬 (4582) | 東証グロース |
| ステムリム (4599) | 東証グロース |
| ステラファーマ (4888) | 東証グロース |
| ゼリア新薬工業 (4559) | 東証プライム |
| セルソース (4880) | 東証プライム |
| ソレイジア・ファーマ (4597) | 東証グロース |
| ダイト (4577) | 東証プライム |
| タウンズ (197A) | 東証スタンダード |
| ツムラ (4540) | 東証プライム |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576) | 東証グロース |
| ティムス (4891) | 東証グロース |
| ネクセラファーマ (4565) | 東証プライム |
| ノイルイミューン・バイオテック (4893) | 東証グロース |
| ファンペップ (4881) | 東証グロース |
| ブライトパス・バイオ (4594) | 東証グロース |
| ペプチドリーム (4587) | 東証プライム |
| ヘリオス (4593) | 東証グロース |
| ペルセウスプロテオミクス (4882) | 東証グロース |
| ミズホメディー (4595) | 東証スタンダード |
| メディシノバ (4875) | 東証スタンダード |
| メドレックス (4586) | 東証グロース |
| モダリス (4883) | 東証グロース |
| ラクオリア創薬 (4579) | 東証グロース |
| リボミック (4591) | 東証グロース |
医薬品