CKサンエツ (5757) | 東証1部 |
DOWAホールディングス (5714) | 東証1部 |
JMACS (5817) | 東証2部 |
JMC (5704) | 東証マザーズ |
UACJ (5741) | 東証1部 |
アーレスティ (5852) | 東証1部 |
アサカ理研 (5724) | 東証JQスタンダード |
アサヒホールディングス (5857) | 東証1部 |
エス・サイエンス (5721) | 東証1部 |
エヌアイシ・オートテック (5742) | 東証JQスタンダード |
オーナンバ (5816) | 東証2部 |
カナレ電気 (5819) | 東証1部 |
タツタ電線 (5809) | 東証1部 |
フジクラ (5803) | 東証1部 |
リョービ (5851) | 東証1部 |
三ッ星 (5820) | 東証JQスタンダード |
三井金属 (5706) | 東証1部 |
三菱マテリアル (5711) | 東証1部 |
中外鉱業 (1491) | 東証2部 |
住友金属鉱山 (5713) | 東証1部 |
住友電気工業 (5802) | 東証1部 |
古河機械金属 (5715) | 東証1部 |
古河電気工業 (5801) | 東証1部 |
大紀アルミニウム工業所 (5702) | 東証1部 |
大阪チタニウムテクノロジーズ (5726) | 東証1部 |
非鉄金属
