| AREホールディングス (5857) | 東証プライム |
| CKサンエツ (5757) | 東証プライム |
| DOWAホールディングス (5714) | 東証プライム |
| JMACS (5817) | 東証スタンダード |
| JMC (5704) | 東証グロース |
| JX金属 (5016) | 東証プライム |
| STG (5858) | 東証グロース |
| SWCC (5805) | 東証プライム |
| UACJ (5741) | 東証プライム |
| アーレスティ (5852) | 東証プライム |
| アサカ理研 (5724) | 東証スタンダード |
| エス・サイエンス (5721) | 東証スタンダード |
| エヌアイシ・オートテック (5742) | 東証スタンダード |
| オーナンバ (5816) | 東証スタンダード |
| カナレ電気 (5819) | 東証スタンダード |
| フジクラ (5803) | 東証プライム |
| リョービ (5851) | 東証プライム |
| 三ッ星 (5820) | 東証スタンダード |
| 三井金属 (5706) | 東証プライム |
| 三菱マテリアル (5711) | 東証プライム |
| 中外鉱業 (1491) | 東証スタンダード |
| 住友金属鉱山 (5713) | 東証プライム |
| 住友電気工業 (5802) | 東証プライム |
| 古河機械金属 (5715) | 東証プライム |
| 古河電気工業 (5801) | 東証プライム |
非鉄金属