| J-MAX (3422) | 東証スタンダード |
| KTC (5966) | 東証スタンダード |
| LIXIL (5938) | 東証プライム |
| RS Technologies (3445) | 東証プライム |
| SHINPO (5903) | 東証スタンダード |
| SUMCO (3436) | 東証プライム |
| TONE (5967) | 東証スタンダード |
| アドバネクス (5998) | 東証スタンダード |
| アトムリビンテック (3426) | 東証スタンダード |
| アマテイ (5952) | 東証スタンダード |
| アルインコ (5933) | 東証プライム |
| アルファ (3434) | 東証スタンダード |
| アルメタックス (5928) | 東証スタンダード |
| イワブチ (5983) | 東証スタンダード |
| エイチワン (5989) | 東証プライム |
| エスイー (3423) | 東証スタンダード |
| エムケー精工 (5906) | 東証スタンダード |
| オーネックス (5987) | 東証スタンダード |
| ケー・エフ・シー (3420) | 東証スタンダード |
| コロナ (5909) | 東証スタンダード |
| サンコーテクノ (3435) | 東証スタンダード |
| サンコール (5985) | 東証スタンダード |
| ジーテクト (5970) | 東証プライム |
| ジェイテックコーポレーション (3446) | 東証スタンダード |
| スーパーツール (5990) | 東証スタンダード |
金属製品