| ACSL (6232) | 東証グロース |
| AIRMAN (6364) | 東証プライム |
| AIメカテック (6227) | 東証スタンダード |
| CKD (6407) | 東証プライム |
| DMG森精機 (6141) | 東証プライム |
| FUJI (6134) | 東証プライム |
| IHI (7013) | 東証プライム |
| JRC (6224) | 東証グロース |
| JUKI (6440) | 東証プライム |
| KLASS (6233) | 東証スタンダード |
| KVK (6484) | 東証スタンダード |
| NFKホールディングス (6494) | 東証スタンダード |
| NITTOKU (6145) | 東証スタンダード |
| NTN (6472) | 東証プライム |
| OSG (6136) | 東証プライム |
| PEGASUS (6262) | 東証スタンダード |
| PILLAR (6490) | 東証プライム |
| SANEI (6230) | 東証スタンダード |
| SANKYO (6417) | 東証プライム |
| SMC (6273) | 東証プライム |
| THK (6481) | 東証プライム |
| TOWA (6315) | 東証プライム |
| TOYOイノベックス (6210) | 東証スタンダード |
| TPR (6463) | 東証プライム |
| TVE (6466) | 東証スタンダード |
機械