| ABEJA (5574) | 東証グロース |
| ACCESS (4813) | 東証プライム |
| ADR120S (3750) | 東証スタンダード |
| AGS (3648) | 東証スタンダード |
| AI CROSS (4476) | 東証グロース |
| AI inside (4488) | 東証グロース |
| Aiming (3911) | 東証グロース |
| AIストーム (3719) | 東証スタンダード |
| Amazia (4424) | 東証グロース |
| ANYCOLOR (5032) | 東証プライム |
| AnyMind Group (5027) | 東証グロース |
| Appier Group (4180) | 東証プライム |
| Arent (5254) | 東証グロース |
| ARアドバンストテクノロジ (5578) | 東証グロース |
| ASJ (2351) | 東証グロース |
| AVILEN (5591) | 東証グロース |
| BASE (4477) | 東証グロース |
| BBDイニシアティブ (5259) | 東証グロース |
| BeeX (4270) | 東証グロース |
| BIPROGY (8056) | 東証プライム |
| BlueMeme (4069) | 東証グロース |
| BSNメディアホールディングス (9408) | 東証スタンダード |
| BTM (5247) | 東証グロース |
| CAC Holdings (4725) | 東証プライム |
| CAICA DIGITAL (2315) | 東証スタンダード |
情報・通信業