| 三光産業 (7922) | 東証スタンダード |
| 三菱鉛筆 (7976) | 東証プライム |
| 中本パックス (7811) | 東証スタンダード |
| 任天堂 (7974) | 東証プライム |
| 光・彩 (7878) | 東証スタンダード |
| 光村印刷 (7916) | 東証スタンダード |
| 光陽社 (7946) | 東証スタンダード |
| 共同印刷 (7914) | 東証プライム |
| 前田工繊 (7821) | 東証プライム |
| 南海プライウッド (7887) | 東証スタンダード |
| 壽屋 (7809) | 東証スタンダード |
| 大日本印刷 (7912) | 東証プライム |
| 小松ウオール工業 (7949) | 東証プライム |
| 平賀 (7863) | 東証スタンダード |
| 幸和製作所 (7807) | 東証スタンダード |
| 広済堂ホールディングス (7868) | 東証プライム |
| 日本アイ・エス・ケイ (7986) | 東証スタンダード |
| 日本創発グループ (7814) | 東証スタンダード |
| 東京ボード工業 (7815) | 東証スタンダード |
| 永大産業 (7822) | 東証スタンダード |
| 河合楽器製作所 (7952) | 東証プライム |
| 浅香工業 (5962) | 東証スタンダード |
| 研創 (7939) | 東証スタンダード |
| 竹田iPホールディングス (7875) | 東証スタンダード |
| 粧美堂 (7819) | 東証スタンダード |
その他製品