| 三谷セキサン (5273) | 東証スタンダード |
| 住友大阪セメント (5232) | 東証プライム |
| 倉元製作所 (5216) | 東証スタンダード |
| 品川リフラ (5351) | 東証プライム |
| 太平洋セメント (5233) | 東証プライム |
| 新東 (5380) | 東証スタンダード |
| 日本インシュレーション (5368) | 東証スタンダード |
| 日本カーボン (5302) | 東証プライム |
| 日本ガイシ (5333) | 東証プライム |
| 日本コンクリート工業 (5269) | 東証プライム |
| 日本ヒューム (5262) | 東証プライム |
| 日本ルツボ (5355) | 東証スタンダード |
| 日本山村硝子 (5210) | 東証スタンダード |
| 日本板硝子 (5202) | 東証プライム |
| 日本特殊陶業 (5334) | 東証プライム |
| 日本興業 (5279) | 東証スタンダード |
| 日本電気硝子 (5214) | 東証プライム |
| 日東紡 (3110) | 東証プライム |
| 旭コンクリート工業 (5268) | 東証スタンダード |
| 東洋炭素 (5310) | 東証プライム |
| 東海カーボン (5301) | 東証プライム |
| 石塚硝子 (5204) | 東証スタンダード |
| 神島化学工業 (4026) | 東証スタンダード |
| 美濃窯業 (5356) | 東証スタンダード |
| 鶴弥 (5386) | 東証スタンダード |
ガラス土石