| AGC (5201) | 東証プライム |
| ASAHI EITOホールディングス (5341) | 東証スタンダード |
| MARUWA (5344) | 東証プライム |
| SECカーボン (5304) | 東証スタンダード |
| TOTO (5332) | 東証プライム |
| TYK (5363) | 東証スタンダード |
| アジアパイルホールディングス (5288) | 東証プライム |
| イトーヨーギョー (5287) | 東証スタンダード |
| エーアンドエーマテリアル (5391) | 東証スタンダード |
| オハラ (5218) | 東証スタンダード |
| クニミネ工業 (5388) | 東証スタンダード |
| ジオスター (5282) | 東証スタンダード |
| ダントーホールディングス (5337) | 東証スタンダード |
| トーヨーアサノ (5271) | 東証スタンダード |
| ニチアス (5393) | 東証プライム |
| ニチハ (7943) | 東証プライム |
| ニッカトー (5367) | 東証スタンダード |
| ノザワ (5237) | 東証スタンダード |
| ノリタケ (5331) | 東証プライム |
| フジミインコーポレーテッド (5384) | 東証プライム |
| ベルテクスコーポレーション (5290) | 東証スタンダード |
| マイポックス (5381) | 東証スタンダード |
| ヤマウホールディングス (5284) | 東証スタンダード |
| ヤマックス (5285) | 東証スタンダード |
| ヨータイ (5357) | 東証プライム |
ガラス土石