| フィード・ワン (2060) | 東証プライム |
| フジッコ (2908) | 東証プライム |
| フジ日本 (2114) | 東証スタンダード |
| プリマハム (2281) | 東証プライム |
| フルッタフルッタ (2586) | 東証グロース |
| ブルドックソース (2804) | 東証プライム |
| ブルボン (2208) | 東証スタンダード |
| プレミアムウォーターホールディングス (2588) | 東証スタンダード |
| ベースフード (2936) | 東証グロース |
| ミヨシ油脂 (4404) | 東証スタンダード |
| モロゾフ (2217) | 東証プライム |
| ヤクルト本社 (2267) | 東証プライム |
| やまみ (2820) | 東証スタンダード |
| ユーグレナ (2931) | 東証プライム |
| ユタカフーズ (2806) | 東証スタンダード |
| ユニカフェ (2597) | 東証スタンダード |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス (2884) | 東証プライム |
| ライフドリンクカンパニー (2585) | 東証プライム |
| ロック・フィールド (2910) | 東証プライム |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 東証プライム |
| ヱスビー食品 (2805) | 東証スタンダード |
| 一正蒲鉾 (2904) | 東証スタンダード |
| 不二家 (2211) | 東証プライム |
| 不二製油 (2607) | 東証プライム |
| 中村屋 (2204) | 東証スタンダード |
食料品