| AFC-HDアムスライフサイエンス (2927) | 東証スタンダード |
| B-R サーティワン アイスクリーム (2268) | 東証スタンダード |
| DM三井製糖 (2109) | 東証プライム |
| J-オイルミルズ (2613) | 東証プライム |
| JFLAホールディングス (3069) | 東証スタンダード |
| JT (2914) | 東証プライム |
| meito (2207) | 東証プライム |
| S FOODS (2292) | 東証プライム |
| STIフードホールディングス (2932) | 東証スタンダード |
| アサヒグループホールディングス (2502) | 東証プライム |
| あじかん (2907) | 東証スタンダード |
| アリアケジャパン (2815) | 東証プライム |
| イートアンドホールディングス (2882) | 東証プライム |
| イフジ産業 (2924) | 東証スタンダード |
| ウェルディッシュ (2901) | 東証スタンダード |
| ウェルネオシュガー (2117) | 東証プライム |
| エバラ食品工業 (2819) | 東証スタンダード |
| オエノンホールディングス (2533) | 東証プライム |
| オカムラ食品工業 (2938) | 東証スタンダード |
| オリオンビール (409A) | 東証プライム |
| カゴメ (2811) | 東証プライム |
| かどや製油 (2612) | 東証スタンダード |
| カルビー (2229) | 東証プライム |
| カンロ (2216) | 東証スタンダード |
| キーコーヒー (2594) | 東証プライム |
食料品