| abc (8783) | 東証スタンダード |
| Casa (7196) | 東証スタンダード |
| Jトラスト (8508) | 東証スタンダード |
| MFS (196A) | 東証グロース |
| NECキャピタルソリューション (8793) | 東証プライム |
| NEXYZ.Group (4346) | 東証スタンダード |
| SBIアルヒ (7198) | 東証プライム |
| Solvvy (7320) | 東証グロース |
| アイ・パートナーズフィナンシャル (7345) | 東証グロース |
| アイフル (8515) | 東証プライム |
| アコム (8572) | 東証スタンダード |
| アサックス (8772) | 東証スタンダード |
| あんしん保証 (7183) | 東証スタンダード |
| イー・ギャランティ (8771) | 東証プライム |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 東証プライム |
| イントラスト (7191) | 東証スタンダード |
| ウェッジホールディングス (2388) | 東証グロース |
| オリエントコーポレーション (8585) | 東証プライム |
| オリックス (8591) | 東証プライム |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 東証 |
| クレディセゾン (8253) | 東証プライム |
| ジェイリース (7187) | 東証プライム |
| ジャックス (8584) | 東証プライム |
| ニッポンインシュア (5843) | 東証スタンダード |
| ネットプロテクションズホールディングス (7383) | 東証プライム |
その他金融業