| Abalance (3856) | 東証スタンダード |
| AKIBAホールディングス (6840) | 東証スタンダード |
| ASTI (6899) | 東証スタンダード |
| CGSホールディングス (6633) | 東証スタンダード |
| EIZO (6737) | 東証プライム |
| FDK (6955) | 東証スタンダード |
| HIOKI (6866) | 東証プライム |
| HPCシステムズ (6597) | 東証グロース |
| IDEC (6652) | 東証プライム |
| JVCケンウッド (6632) | 東証プライム |
| KOA (6999) | 東証プライム |
| KOKUSAI ELECTRIC (6525) | 東証プライム |
| MCJ (6670) | 東証スタンダード |
| MUTOHホールディングス (7999) | 東証スタンダード |
| NEC (6701) | 東証プライム |
| NKKスイッチズ (6943) | 東証スタンダード |
| OBARA GROUP (6877) | 東証スタンダード |
| OKI (6703) | 東証プライム |
| OSGコーポレーション (6757) | 東証スタンダード |
| PHCホールディングス (6523) | 東証プライム |
| QDレーザ (6613) | 東証グロース |
| santec Holdings (6777) | 東証スタンダード |
| SCREENホールディングス (7735) | 東証プライム |
| SEMITEC (6626) | 東証スタンダード |
| SMK (6798) | 東証プライム |
電気機器