| ETSグループ (253A) | 東証スタンダード |
| JESCOホールディングス (1434) | 東証スタンダード |
| Lib Work (1431) | 東証グロース |
| SAAFホールディングス (1447) | 東証グロース |
| SDSホールディングス (1711) | 東証スタンダード |
| TANAKEN (1450) | 東証スタンダード |
| UNICONホールディングス (407A) | 東証スタンダード |
| イチケン (1847) | 東証スタンダード |
| インターライフホールディングス (1418) | 東証スタンダード |
| インフロニア・ホールディングス (5076) | 東証プライム |
| ウエストホールディングス (1407) | 東証スタンダード |
| エクシオグループ (1951) | 東証プライム |
| エムビーエス (1401) | 東証グロース |
| オーテック (1736) | 東証スタンダード |
| オリエンタル白石 (1786) | 東証プライム |
| カドス・コーポレーション (211A) | 東証スタンダード |
| キャンディル (1446) | 東証スタンダード |
| きんでん (1944) | 東証プライム |
| クラフティア (1959) | 東証プライム |
| グリーンエナジー&カンパニー (1436) | 東証グロース |
| コムシスホールディングス (1721) | 東証プライム |
| サンテック (1960) | 東証スタンダード |
| サンユー建設 (1841) | 東証スタンダード |
| サンヨーホームズ (1420) | 東証スタンダード |
| ショーボンドホールディングス (1414) | 東証プライム |
建設業