| 三菱ガス化学 (4182) | 東証プライム |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 東証プライム |
| 上村工業 (4966) | 東証スタンダード |
| 中国塗料 (4617) | 東証プライム |
| 丸尾カルシウム (4102) | 東証スタンダード |
| 伊勢化学工業 (4107) | 東証スタンダード |
| 住友ベークライト (4203) | 東証プライム |
| 住友化学 (4005) | 東証プライム |
| 住友精化 (4008) | 東証プライム |
| 保土谷化学工業 (4112) | 東証プライム |
| 信越ポリマー (7970) | 東証プライム |
| 信越化学工業 (4063) | 東証プライム |
| 児玉化学工業 (4222) | 東証スタンダード |
| 共和レザー (3553) | 東証スタンダード |
| 前澤化成工業 (7925) | 東証プライム |
| 北の達人コーポレーション (2930) | 東証プライム |
| 北興化学工業 (4992) | 東証スタンダード |
| 南海化学 (4040) | 東証スタンダード |
| 四国化成ホールディングス (4099) | 東証プライム |
| 堺化学工業 (4078) | 東証プライム |
| 多木化学 (4025) | 東証プライム |
| 大伸化学 (4629) | 東証スタンダード |
| 大倉工業 (4221) | 東証プライム |
| 大成ラミックグループ (4994) | 東証スタンダード |
| 大日本塗料 (4611) | 東証プライム |
化学