| AeroEdge (7409) | 東証グロース |
| GMB (7214) | 東証スタンダード |
| NITTAN (6493) | 東証スタンダード |
| NOK (7240) | 東証プライム |
| SUBARU (7270) | 東証プライム |
| TBK (7277) | 東証スタンダード |
| アイシン (7259) | 東証プライム |
| アクセルスペースホールディングス (402A) | 東証グロース |
| イクヨ (7273) | 東証スタンダード |
| いすゞ自動車 (7202) | 東証プライム |
| ウェッズ (7551) | 東証スタンダード |
| エイケン工業 (7265) | 東証スタンダード |
| エクセディ (7278) | 東証プライム |
| エッチ・ケー・エス (7219) | 東証スタンダード |
| エフ・シー・シー (7296) | 東証プライム |
| エフテック (7212) | 東証スタンダード |
| カーメイト (7297) | 東証スタンダード |
| カネミツ (7208) | 東証スタンダード |
| カヤバ (7242) | 東証プライム |
| シマノ (7309) | 東証プライム |
| ジャパンエンジンコーポレーション (6016) | 東証スタンダード |
| スズキ (7269) | 東証プライム |
| セレンディップ・ホールディングス (7318) | 東証グロース |
| ダイハツインフィニアース (6023) | 東証スタンダード |
| タチエス (7239) | 東証プライム |
輸送用機器