| 三十三フィナンシャルグループ (7322) | 東証プライム |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 東証プライム |
| 九州フィナンシャルグループ (7180) | 東証プライム |
| 京葉銀行 (8544) | 東証プライム |
| 京都フィナンシャルグループ (5844) | 東証プライム |
| 佐賀銀行 (8395) | 東証プライム |
| 八十二長野銀行 (8359) | 東証プライム |
| 北日本銀行 (8551) | 東証プライム |
| 北洋銀行 (8524) | 東証プライム |
| 十六フィナンシャルグループ (7380) | 東証プライム |
| 千葉興業銀行 (8337) | 東証プライム |
| 千葉銀行 (8331) | 東証プライム |
| 南都銀行 (8367) | 東証プライム |
| 名古屋銀行 (8522) | 東証プライム |
| 四国銀行 (8387) | 東証プライム |
| 大光銀行 (8537) | 東証スタンダード |
| 大分銀行 (8392) | 東証プライム |
| 大垣共立銀行 (8361) | 東証プライム |
| 大東銀行 (8563) | 東証スタンダード |
| 宮崎銀行 (8393) | 東証プライム |
| 富山第一銀行 (7184) | 東証プライム |
| 富山銀行 (8365) | 東証スタンダード |
| 山口フィナンシャルグループ (8418) | 東証プライム |
| 山形銀行 (8344) | 東証プライム |
| 山梨中央銀行 (8360) | 東証プライム |
銀行業