目標株価 / レーティング 更新情報
各社より発表された、目標株価やレーティング情報の一覧を日付順に掲載しています。
最終更新日:2026/04/17
日付
銘柄
2026/04/17
ウエストホールディングス (1407)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
いちご (2337)「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
GLP投資法人 (3281)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
コスモス薬品 (3349)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ツルハホールディングス (3391)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ティーケーピー (3479)「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
コメダホールディングス (3543)「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
JMDC (4483)「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ウェザーニューズ (4825)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
横浜ゴム (5101)「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
TOYO TIRE (5105)「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ARCHION (543A)「JPM」の目標株価/レーティングを新規登録しました。
2026/04/17
不二越 (6474)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ジーエス・ユアサ コーポレーション (6674)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
日産自動車 (7201)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
トヨタ自動車 (7203)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ホンダ (7267)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
スギホールディングス (7649)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
リコー (7752)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
イオン (8267)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
ケーズホールディングス (8282)「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
山口フィナンシャルグループ (8418)「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
イオンフィナンシャルサービス (8570)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
大和ハウスリート投資法人 (8984)「UBS」の目標株価/レーティングを新規登録しました。
2026/04/17
ダイセキ (9793)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
東日本旅客鉄道 (9020)「BofA」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
積水ハウス (1928)「シティG」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
サンバイオ (4592)「シティG」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
JCRファーマ (4552)「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
小林製薬 (4967)「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
TENTIAL (325A)「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
平和堂 (8276)「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
東宝 (9602)「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
モリト (9837)「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
MARUWA (5344)「GS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
コマツ (6301)「GS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2026/04/17
クボタ (6326)「GS」の目標株価/レーティングを更新しました。
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| アイスタイル (3660) | 2,500 | 478 | +423.01% |
| GA technologies (3491) | 8,000 | 1,585 | +404.73% |
| ファンペップ (4881) | 320 | 79 | +305.06% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | 13,000 | 3,280 | +296.34% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 5,400 | 1,363 | +296.18% |
| ギフティ (4449) | 3,320 | 1,129 | +194.07% |
| デジタルアーツ (2326) | 15,500 | 5,830 | +165.87% |
| ペプチドリーム (4587) | 2,892 | 1,183 | +144.57% |
| SREホールディングス (2980) | 9,000 | 3,715 | +142.26% |
| エムアップホールディングス (3661) | 1,760 | 746 | +135.92% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 430 | 1,684 | -74.47% |
| 東京電力ホールディングス (9501) | 260 | 624 | -58.33% |
| 東邦チタニウム (5727) | 1,700 | 3,430 | -50.44% |
| 日本ケミコン (6997) | 1,220 | 2,243 | -45.61% |
| 千代田化工建設 (6366) | 635 | 1,155 | -45.02% |
| 江崎グリコ (2206) | 3,600 | 5,798 | -37.91% |
| サンケン電気 (6707) | 5,300 | 8,457 | -37.33% |
| ホギメディカル (3593) | 4,300 | 6,660 | -35.44% |
| ソラスト (6197) | 725 | 1,116 | -35.04% |
| 旭ダイヤモンド工業 (6140) | 880 | 1,332 | -33.93% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| アイスタイル (3660) | 2,500 | 478 | +423.01% |
| GA technologies (3491) | 8,000 | 1,585 | +404.73% |
| ファンペップ (4881) | 320 | 79 | +305.06% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | 13,000 | 3,280 | +296.34% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 5,400 | 1,363 | +296.18% |
| ペルセウスプロテオミクス (4882) | 750 | 232 | +223.28% |
| ギフティ (4449) | 3,320 | 1,129 | +194.07% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 701 | +185.31% |
| サスメド (4263) | 2,700 | 958 | +181.84% |
| クラウドワークス (3900) | 1,800 | 650 | +176.92% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| QDレーザ (6613) | 200 | 1,285 | -84.44% |
| AIメカテック (6227) | 1,767 | 8,120 | -78.24% |
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 430 | 1,684 | -74.47% |
| 東洋エンジニアリング (6330) | 680 | 2,600 | -73.85% |
| オキサイド (6521) | 1,300 | 4,050 | -67.90% |
| エンプラス (6961) | 6,000 | 16,600 | -63.86% |
| 山一電機 (6941) | 3,950 | 10,430 | -62.13% |
| 千代田化工建設 (6366) | 533 | 1,155 | -53.85% |
| マンダム (4917) | 1,460 | 3,085 | -52.67% |
| 東邦チタニウム (5727) | 1,700 | 3,430 | -50.44% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| アイスタイル (3660) | 2,500 | 478 | +423.01% |
| GA technologies (3491) | 8,000 | 1,585 | +404.73% |
| ファンペップ (4881) | 320 | 79 | +305.06% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | 13,000 | 3,280 | +296.34% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 5,400 | 1,363 | +296.18% |
| デジタルアーツ (2326) | 15,500 | 5,830 | +165.87% |
| SREホールディングス (2980) | 9,000 | 3,715 | +142.26% |
| エムアップホールディングス (3661) | 1,760 | 746 | +135.92% |
| ペプチドリーム (4587) | 2,725 | 1,183 | +130.44% |
| プレミアグループ (7199) | 4,000 | 1,824 | +119.30% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 430 | 1,684 | -74.47% |
| 東京電力ホールディングス (9501) | 260 | 624 | -58.33% |
| 東邦チタニウム (5727) | 1,700 | 3,430 | -50.44% |
| 日本ケミコン (6997) | 1,220 | 2,243 | -45.61% |
| 千代田化工建設 (6366) | 635 | 1,155 | -45.02% |
| 江崎グリコ (2206) | 3,600 | 5,798 | -37.91% |
| サンケン電気 (6707) | 5,300 | 8,457 | -37.33% |
| ホギメディカル (3593) | 4,300 | 6,660 | -35.44% |
| ソラスト (6197) | 725 | 1,116 | -35.04% |
| タカラバイオ (4974) | 750 | 1,142 | -34.33% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| アイスタイル (3660) | 2,500 | 478 | +423.01% |
| GA technologies (3491) | 8,000 | 1,585 | +404.73% |
| ファンペップ (4881) | 320 | 79 | +305.06% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | 13,000 | 3,280 | +296.34% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 5,400 | 1,363 | +296.18% |
| ペルセウスプロテオミクス (4882) | 750 | 232 | +223.28% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 701 | +185.31% |
| サスメド (4263) | 2,700 | 958 | +181.84% |
| クラウドワークス (3900) | 1,800 | 650 | +176.92% |
| NexTone (7094) | 4,200 | 1,538 | +173.08% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|
| QDレーザ (6613) | 200 | 1,285 | -84.44% |
| AIメカテック (6227) | 1,767 | 8,120 | -78.24% |
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 430 | 1,684 | -74.47% |
| 東洋エンジニアリング (6330) | 680 | 2,600 | -73.85% |
| オキサイド (6521) | 1,300 | 4,050 | -67.90% |
| エンプラス (6961) | 6,000 | 16,600 | -63.86% |
| 山一電機 (6941) | 3,950 | 10,430 | -62.13% |
| マンダム (4917) | 1,420 | 3,085 | -53.97% |
| 東邦チタニウム (5727) | 1,700 | 3,430 | -50.44% |
| 千代田化工建設 (6366) | 600 | 1,155 | -48.05% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| ギフティ (4449) | SBI | 6,000 | 1,125 | +433.33% |
| アイスタイル (3660) | 大和 | 2,500 | 486 | +414.40% |
| GA technologies (3491) | SBI | 8,000 | 1,649 | +385.14% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 東海東京 | 5,400 | 1,297 | +316.35% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | SBI | 13,000 | 3,170 | +310.09% |
| ファンペップ (4881) | SBI | 320 | 79 | +305.06% |
| ペプチドリーム (4587) | みずほ | 4,400 | 1,206 | +264.84% |
| SHIFT (3697) | SBI | 2,300 | 671 | +242.87% |
| デジタルアーツ (2326) | SBI | 15,500 | 5,770 | +168.63% |
| ティーケーピー (3479) | SBI | 4,670 | 1,755 | +166.10% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 東海東京 | 430 | 1,683 | -74.45% |
| キオクシアホールディングス (285A) | BofA | 11,600 | 33,870 | -65.75% |
| 東邦チタニウム (5727) | 大和 | 1,200 | 3,490 | -65.62% |
| JX金属 (5016) | みずほ | 1,750 | 4,956 | -64.69% |
| キオクシアホールディングス (285A) | CLSA | 12,000 | 33,870 | -64.57% |
| レーザーテック (6920) | モルガンS | 15,600 | 42,020 | -62.87% |
| 東京電力ホールディングス (9501) | みずほ | 260 | 638 | -59.25% |
| CKD (6407) | 大和 | 2,500 | 5,760 | -56.60% |
| SUMCO (3436) | UBS | 1,050 | 2,328 | -54.89% |
| 太陽誘電 (6976) | シティG | 2,900 | 6,238 | -53.51% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| ギフティ (4449) | SBI | 6,000 | 1,125 | +433.33% |
| アイスタイル (3660) | 大和 | 2,500 | 486 | +414.40% |
| GA technologies (3491) | SBI | 8,000 | 1,649 | +385.14% |
| スズキ (7269) | CLSA | 8,000 | 1,921 | +316.45% |
| アイドマ・ホールディングス (7373) | 東海東京 | 5,400 | 1,297 | +316.35% |
| ソニーグループ (6758) | メリル | 14,000 | 3,407 | +310.92% |
| ククレブ・アドバイザーズ (276A) | SBI | 13,000 | 3,170 | +310.09% |
| ファンペップ (4881) | SBI | 320 | 79 | +305.06% |
| ペプチドリーム (4587) | みずほ | 4,400 | 1,206 | +264.84% |
| SHIFT (3697) | SBI | 2,300 | 671 | +242.87% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2026/04/17
| 銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| QDレーザ (6613) | SMBC日興 | 200 | 1,381 | -85.52% |
| AIメカテック (6227) | いちよし | 1,767 | 8,150 | -78.32% |
| イビデン (4062) | 岩井コスモ | 2,300 | 9,572 | -75.97% |
| メディカル・データ・ビジョン (3902) | 東海東京 | 430 | 1,683 | -74.45% |
| 東洋エンジニアリング (6330) | みずほ | 680 | 2,493 | -72.72% |
| 千代田化工建設 (6366) | みずほ | 330 | 1,173 | -71.87% |
| オキサイド (6521) | 岩井コスモ | 1,300 | 4,435 | -70.69% |
| JX金属 (5016) | CLSA | 1,500 | 4,956 | -69.73% |
| 住友金属鉱山 (5713) | 野村 | 3,400 | 11,020 | -69.15% |
| コナミグループ (9766) | CLSA | 6,700 | 21,190 | -68.38% |
目標株価について
目標株価とは、証券会社や研究機関等のアナリストによって算出される、株式の各銘柄に対する予想株価のことをいいます。目標株価の算出方法は各社により異なりますが、同業他社の予想PER(株価収益率)の平均をベースに算出したり、企業が将来得られるキャッシュフローの総和を現在価値に割り戻した企業価値から算出したりするなど、一般に企業の業績や企業そのものの価値などから割り出されることが多いです。市場予想を大きく上回る、もしくは大きく下回るなど、インパクトの大きい目標株価が発表された時は、その銘柄の株価が大きく動く場合もあることから、株式投資における投資判断材料の一つと考えられています。
レーティングについて
レーティングとは、証券会社や研究機関等のアナリストによる調査分析の結果から予測される、ある一定期間内の株価の値上がりまたは値下がりの可能性を示した評価のことをいいます。レーティングの基準や表現方法は各社によって異なりますが、一般にTOPIXや各セクターの株価指数などをベンチマークとして、対象となる銘柄のパフォーマンスがそれを上回るか、同程度か、あるいは下回るかといった基準で評価され、それを各社独自の記号や用語により「買い・中立・売り」の投資判断が示されます。また、レーティングとともに、具体的な数値として目標株価も発表されることが多いです。外資系証券会社や大手証券会社によるレーティングの発表が行われると、それを材料として対象となる銘柄の株価が急激に変動することもあります。