目標株価 / レーティング 更新情報
各社より発表された、目標株価やレーティング情報の一覧を日付順に掲載しています。
日付 | 銘柄 |
---|---|
2021/02/26 | 住友林業 (1911) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | パーソルホールディングス (2181) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | S FOODS (2292) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ディップ (2379) 「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | SBSホールディングス (2384) 「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | アウトソーシング (2427) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | フジッコ (2908) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | マツモトキヨシホールディングス (3088) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 帝人 (3401) 「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東レ (3402) 「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | スシローグローバルホールディングス (3563) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | デジタルハーツホールディングス (3676) 「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 昭和電工 (4004) 「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | クレハ (4023) 「みずほ」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | 三井化学 (4183) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 野村総合研究所 (4307) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | Jストリーム (4308) 「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | インテージホールディングス (4326) 「大和」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | 日油 (4403) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本新薬 (4516) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | JCRファーマ (4552) 「CS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 大塚ホールディングス (4578) 「CS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 大塚ホールディングス (4578) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | リゾートトラスト (4681) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 伊藤忠テクノソリューションズ (4739) 「岡三」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | サイバーエージェント (4751) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東映アニメーション (4816) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | エン・ジャパン (4849) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ミルボン (4919) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | デクセリアルズ (4980) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | TOYO TIRE (5105) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | AGC (5201) 「メリル」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | AGC (5201) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本板硝子 (5202) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 住友大阪セメント (5232) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 太平洋セメント (5233) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東海カーボン (5301) 「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | TOTO (5332) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本ガイシ (5333) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ニチアス (5393) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | DOWAホールディングス (5714) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | UACJ (5741) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 住友電気工業 (5802) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | フジクラ (5803) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 三和ホールディングス (5929) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | LIXIL (5938) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | リンナイ (5947) 「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | Gunosy (6047) 「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ヤマシンフィルタ (6240) 「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ユニオンツール (6278) 「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | 日本精工 (6471) 「みずほ」の目標株価/レーティングを新規登録しました。 |
2021/02/26 | THK (6481) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | THK (6481) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ジーエス・ユアサ コーポレーション (6674) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | アルバック (6728) 「マッコーリー」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | パナソニック (6752) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本航空電子工業 (6807) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | シスメックス (6869) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | イリソ電子工業 (6908) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | レーザーテック (6920) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | スタンレー電気 (6923) 「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ファナック (6954) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 芝浦電子 (6957) 「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 京セラ (6971) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本ケミコン (6997) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | スズキ (7269) 「大和」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 小糸製作所 (7276) 「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 小糸製作所 (7276) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ネットワンシステムズ (7518) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ワークマン (7564) 「水戸」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ニコン (7731) 「岡三」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | トプコン (7732) 「岡三」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | オリンパス (7733) 「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ノーリツ鋼機 (7744) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | シチズン時計 (7762) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | NISSHA (7915) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ウェーブロックホールディングス (7940) 「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | セイコーホールディングス (8050) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ゴールドウイン (8111) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東京建物 (8804) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ユナイテッド・アーバン投資法人 (8960) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | インヴィンシブル投資法人 (8963) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 (8985) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東武鉄道 (9001) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 東急 (9005) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 小田急電鉄 (9007) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 京王電鉄 (9008) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 京成電鉄 (9009) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 西武ホールディングス (9024) 「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 西武ホールディングス (9024) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 日本通運 (9062) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 福山通運 (9075) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | セイノーホールディングス (9076) 「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | 近鉄エクスプレス (9375) 「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | ビジョン (9416) 「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | NTTデータ (9613) 「三菱UFJMS」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | NTTデータ (9613) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
2021/02/26 | SCSK (9719) 「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。 |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | 1,800 | 721 | +149.65% |
UUUM (3990) | 4,400 | 1,808 | +143.36% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 904 | +121.24% |
ジェイテックコーポレーション (3446) | 7,400 | 3,610 | +104.99% |
トランスコスモス (9715) | 5,267 | 2,671 | +97.19% |
IMAGICA GROUP (6879) | 1,000 | 509 | +96.46% |
ダブル・スコープ (6619) | 1,470 | 758 | +93.93% |
フィールズ (2767) | 1,120 | 593 | +88.87% |
サンバイオ (4592) | 3,200 | 1,701 | +88.12% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 260 | 1,128 | -76.95% |
伊藤園 (2593) | 3,850 | 5,880 | -34.52% |
ロック・フィールド (2910) | 1,020 | 1,509 | -32.41% |
ツクイホールディングス (2398) | 620 | 924 | -32.90% |
エヌ・ピー・シー (6255) | 500 | 727 | -31.22% |
アルチザネットワークス (6778) | 1,220 | 1,697 | -28.11% |
久光製薬 (4530) | 4,850 | 6,640 | -26.96% |
東映アニメーション (4816) | 8,067 | 10,980 | -26.53% |
すかいらーくホールディングス (3197) | 1,215 | 1,648 | -26.27% |
小田急電鉄 (9007) | 2,325 | 3,115 | -25.36% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
カルナバイオサイエンス (4572) | 4,300 | 1,411 | +204.75% |
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
大幸薬品 (4574) | 3,400 | 1,268 | +168.14% |
ハークスレイ (7561) | 2,400 | 898 | +167.26% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | 1,800 | 721 | +149.65% |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 3,000 | 1,346 | +122.88% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 904 | +121.24% |
ジェイテックコーポレーション (3446) | 7,400 | 3,610 | +104.99% |
IMAGICA GROUP (6879) | 1,000 | 509 | +96.46% |
ダブル・スコープ (6619) | 1,470 | 758 | +93.93% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 260 | 1,128 | -76.95% |
ファーマフーズ (2929) | 850 | 3,365 | -74.74% |
ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436) | 1,950 | 4,025 | -51.55% |
東邦ガス (9533) | 3,030 | 6,260 | -51.60% |
エラン (6099) | 700 | 1,313 | -46.69% |
島忠 (8184) | 3,080 | 5,490 | -43.90% |
エスクロー・エージェント・ジャパン (6093) | 176 | 306 | -42.48% |
インスペック (6656) | 1,400 | 2,404 | -41.76% |
千代田化工建設 (6366) | 261 | 446 | -41.48% |
KYB (7242) | 1,900 | 2,961 | -35.83% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | 1,800 | 721 | +149.65% |
UUUM (3990) | 4,400 | 1,808 | +143.36% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 904 | +121.24% |
トランスコスモス (9715) | 5,600 | 2,671 | +109.66% |
ジェイテックコーポレーション (3446) | 7,400 | 3,610 | +104.99% |
IMAGICA GROUP (6879) | 1,000 | 509 | +96.46% |
ダブル・スコープ (6619) | 1,470 | 758 | +93.93% |
フィールズ (2767) | 1,120 | 593 | +88.87% |
あすか製薬 (4514) | 2,500 | 1,339 | +86.71% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 260 | 1,128 | -76.95% |
ツクイホールディングス (2398) | 580 | 924 | -37.23% |
伊藤園 (2593) | 3,850 | 5,880 | -34.52% |
ロック・フィールド (2910) | 1,020 | 1,509 | -32.41% |
三菱自動車 (7211) | 205 | 302 | -32.12% |
エヌ・ピー・シー (6255) | 500 | 727 | -31.22% |
シャープ (6753) | 1,400 | 2,013 | -30.45% |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1,800 | 2,527 | -28.77% |
アルチザネットワークス (6778) | 1,220 | 1,697 | -28.11% |
東映アニメーション (4816) | 8,000 | 10,980 | -27.14% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
カルナバイオサイエンス (4572) | 4,300 | 1,411 | +204.75% |
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
大幸薬品 (4574) | 3,400 | 1,268 | +168.14% |
ハークスレイ (7561) | 2,400 | 898 | +167.26% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | 1,800 | 721 | +149.65% |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 3,000 | 1,346 | +122.88% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,000 | 904 | +121.24% |
ジェイテックコーポレーション (3446) | 7,400 | 3,610 | +104.99% |
IMAGICA GROUP (6879) | 1,000 | 509 | +96.46% |
ダブル・スコープ (6619) | 1,470 | 758 | +93.93% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 260 | 1,128 | -76.95% |
ファーマフーズ (2929) | 850 | 3,365 | -74.74% |
千代田化工建設 (6366) | 212 | 446 | -52.47% |
ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436) | 1,950 | 4,025 | -51.55% |
東邦ガス (9533) | 3,030 | 6,260 | -51.60% |
エラン (6099) | 700 | 1,313 | -46.69% |
島忠 (8184) | 3,080 | 5,490 | -43.90% |
エスクロー・エージェント・ジャパン (6093) | 176 | 306 | -42.48% |
インスペック (6656) | 1,400 | 2,404 | -41.76% |
ジャフコ グループ (8595) | 4,100 | 6,490 | -36.83% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | いちよし | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
楽天 (4755) | 大和 | 3,200 | 1,191 | +168.68% |
大幸薬品 (4574) | 岩井コスモ | 3,400 | 1,268 | +168.14% |
サンバイオ (4592) | モルガンS | 4,400 | 1,701 | +158.67% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | いちよし | 1,800 | 721 | +149.65% |
UUUM (3990) | いちよし | 4,400 | 1,808 | +143.36% |
トランスコスモス (9715) | 東海東京 | 6,000 | 2,671 | +124.63% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | いちよし | 2,000 | 904 | +121.24% |
アステラス製薬 (4503) | 野村 | 3,600 | 1,674 | +115.05% |
ダブル・スコープ (6619) | SBI | 1,630 | 758 | +115.04% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 野村 | 260 | 1,128 | -76.95% |
小田急電鉄 (9007) | 三菱UFJMS | 1,000 | 3,115 | -67.90% |
ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324) | モルガンS | 3,000 | 8,190 | -63.37% |
フリー (4478) | 三菱UFJMS | 4,100 | 10,940 | -62.52% |
サイバーエージェント (4751) | いちよし | 2,500 | 6,420 | -61.06% |
リクルートホールディングス (6098) | UBS | 2,200 | 5,281 | -58.34% |
コニカミノルタ (4902) | メリル | 240 | 539 | -55.47% |
MonotaRO (3064) | GS | 2,800 | 6,120 | -54.25% |
SGホールディングス (9143) | モルガンS | 1,150 | 2,448 | -53.02% |
ファナック (6954) | 東海東京 | 12,500 | 26,340 | -52.54% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
東洋紡 (3101) | 東海東京 | 6,800 | 1,342 | +406.71% |
カルナバイオサイエンス (4572) | いちよし | 4,300 | 1,411 | +204.75% |
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | いちよし | 4,600 | 1,640 | +180.49% |
楽天 (4755) | 大和 | 3,200 | 1,191 | +168.68% |
大幸薬品 (4574) | 岩井コスモ | 3,400 | 1,268 | +168.14% |
ハークスレイ (7561) | いちよし | 2,400 | 898 | +167.26% |
サンバイオ (4592) | モルガンS | 4,400 | 1,701 | +158.67% |
ウェーブロックホールディングス (7940) | いちよし | 1,800 | 721 | +149.65% |
UUUM (3990) | いちよし | 4,400 | 1,808 | +143.36% |
トランスコスモス (9715) | 東海東京 | 6,000 | 2,671 | +124.63% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
ニッセイ (6271) | 野村 | 260 | 1,128 | -76.95% |
ファーマフーズ (2929) | 岩井コスモ | 850 | 3,365 | -74.74% |
日本M&Aセンター (2127) | 三菱UFJMS | 1,500 | 5,810 | -74.18% |
シャープ (6753) | UBS | 530 | 2,013 | -73.67% |
小田急電鉄 (9007) | 三菱UFJMS | 1,000 | 3,115 | -67.90% |
ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324) | モルガンS | 3,000 | 8,190 | -63.37% |
フリー (4478) | 三菱UFJMS | 4,100 | 10,940 | -62.52% |
東京エレクトロン (8035) | CS | 16,440 | 43,550 | -62.25% |
千代田化工建設 (6366) | SMBC日興 | 170 | 446 | -61.88% |
千代田化工建設 (6366) | JPM | 173 | 446 | -61.21% |
目標株価の関連ツイート
目標株価に関する最近のツイートを掲載しています。
たまご@2000日で1億円貯めてFIRE目指す会社員 @box400 – 2021/03/01
- 上場来の株価推移と決算を長期金利と併せて確認したところ、自分の肌感覚では、コンセンサス予想を少し上回ったくらいでは今の金利水準だと目標$480くらいが良いとこかなと感じました🦤数字のサプライズやzoomphone、公募のお金の使い… https://t.co/CSa6Z5UdpQ
ちゅん @NN70800 – 2021/02/28
- コンセンサスとか中計使えば目標株価は誰でも出せる。
作業みたいなもんなので。
問題はその先。市場に織り込まれていない数字を発見しないといけない。
これが難しい ぽけもんますたー @chatomonchi – 2021/02/28
- 推奨銘柄
4425 kudanそろそろ下げ止まり!?
日足からは上昇転換
上場時から期待が高すぎた
最安値が2300円なのでもう少し下がる可能性もあるが、噴きあがってからでは遅いので目標株価
15000円(1年以内)
60… https://t.co/KTanSbBBcg すぷ @supusoftcream – 2021/02/28
- 予言的中😅
去年の反省から、焦って飛びつき買いはクリアできてる。
もう一つの課題、含み益出てる銘柄で、目標株価道半ば、ボックス圏内の状態で、大きめの連れ安巻き込み時の利確どうするか、改めて考えないとなー
結構含み益あったのに減… https://t.co/8KLoXOrgTh マネープレス編集長 @money_press – 2021/02/28
- つまりこれから
/
・ $TWTR の株を買って決算やニュースをチェックしていく、株価も上がる(期待)
・マネープレスもSEO=Google $GOOGL だけでなくツイッターで本気出してぶち抜く\
ということが新たな目標となりました📈📈
のぶのぶ野郎 @rurururur0417 – 2021/02/28
- 久しぶりにスクリーニングしたりして銘柄探しをしてみたんだが…
やはり構造計画以上に自分の投資スタイルに合った銘柄がないなぁ。10000円が目標株価だわ。
haruki @haruki15762629 – 2021/02/28
- #マネーの公理
分散投資→投機を3,4つに絞る
少額賭け、利益出たら回収
売った株式の株価をチェックしない
目標を決めて達成したら退く
予言者はいない
長期投資→変化するのでずっと保有の盲目になってはいけない年初の目標額は達成… https://t.co/eTnoLVFUCx
投資苗木 @natsuki0705koba – 2021/02/28
- インデックスファンド
あらかじめ定めた指数(インデックス)に連動することを目標に運用するファンドのこと。日経平均株価やTOPIX、S&P500のような平均株価指数とそのファンドの基準価格が同じ値動きをすることを目指す運用をするファンド。 みみる@米国株投資🇺🇸 @mimiru_usstock – 2021/02/28
- EVやAVシフトする $GM
25年末までに270億ドル以上をEVやAVに投資計画
ハマーをEVで復活予定実はコロナショック下落からもうすぐ株価4倍になる銘柄
2020年代半ばには年間100万台のEV販売目標に Carwd Capital, LLC @Delacro96469569 – 2021/02/28
- 証券会社のレーティング、目標株価はこんな感じなんだけど、レポート読む感じ、東海東京が付けた数字を他の証券会社も追いかけてくるんじゃないかな?と思う。 https://t.co/fvKjc6ihD3
中山ゆう@米国株投資家兼ブロガー @o_miy_a – 2021/02/28
- 株価が下がると、モチベーションが下り一定数の投資家が自然退場していきます。
市場に残る
これが一番の目標で、少額でもコツコツです。
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- レーティング情報BASE(4477)「中立」→「売り」目標株価3680円→8500円 https://t.co/IGG1RCCgJt
iimura masao @maekawadaipapa – 2021/02/28
- 株式 02/28 12:06 早見雄二郎氏の相場観。 日経平均は2月16日高値30715円で相場はいったん目標達成です。 ここからは株価の下げ材料として、日本固有の問題点がいつ噴き出てくるかです。 とにかくここは神経を尖らせ… https://t.co/szpecMsNaY
ゆうきち。@二の腕フェチの人 @yuuki_chi – 2021/02/28
- @soar_mmm 全然良いと思うけど、上がったな〜、売ろう!で売ったらその3倍まで株価伸びたとかの経験はあるのでタイミングが微妙…
今はある程度の目標の株価を決めて『ここまで伸びたら売るのを検討しよう!!!』とか、目玉のサ… https://t.co/rMObSWo4OO
1銘柄に集中投資🍎APPL(アップル)全力投資へ @kanewoyobu – 2021/02/28
- アップルの目標株価は150ドル、ここまで待つ!
株FXの毒舌な妹 @kabugood – 2021/02/28
- #株式投資 #注目銘柄 #デイトレード #長期投資
ブログ先出し紹介株が、紹介日から上昇トレンドになって、ついに目標株価を達成したよ♪ おめでとう(*^^*)
今日の相場格言の解説も、記事オマケに入っているよ♪
【ブログ紹介… https://t.co/wbAWmEf1ug
IOST_2500 たまねぎさん 節約 ポイ活 株式運用 @kabutousikyouyu – 2021/02/28
- 【アナリスト評価】国際石油開発帝石、レーティング強気に引上げ、目標株価940円に引上げ(日系中堅) https://t.co/3BkZYhw9WK
NJI @NJINJINJI – 2021/02/28
- 日経平均株価が3万円を超え、失態続きの菅義偉・首相はそこにすがるように、「3万円は目標の目標のまた目標だった。感慨深い」(2月17日の国会答弁)と胸を張った。
グレさん投資道 @grasantoushi – 2021/02/28
- 日本経済新聞、だいたい読破おわり。その内株価も戻ると思うんやけど🤔下がってるなら、買いチャンス。
2月収益は、+145,417円でした。(←計上忘れあり、+2万はあると思う😓)月始めの株価上昇で細かく利確したし…。毎月10万円目標… https://t.co/riMFWqgL33 Kazuma@DataScience転職 @Ichiziku_blog – 2021/02/28
- 📝2月進捗報告📝
・転職活動開始(渾身の1社3ポジション面接決定)
・統計学III〜多変量データ解析法受講
・スクールでRでの統計解析法学習
・Pandas100本ノック
・読書4冊🚩3月目標🚩
・転職活動継続
・DeepL… https://t.co/zN40yBLPa7 爺證券第二事業法人 @lk5QOwa4hDkpILh – 2021/02/28
- 週末経済⑦
いよいよワクチンが本格的に普及します。投資家はどうすべきか。まずインフレが起こりますよね。政府の目標2%に達するなら明るい実態経済です。それは3万円!で株価が大雑把に織り込みました。ならその先、激しいインフレ懸念による為替リスク貨幣価値減少の株価下落とみるべきです。
solt @Sera31232154 – 2021/02/28
- @kanazawa_issei @hirosetakao バブル当時、投資初心者が調子に乗って最後は悲惨な目にあってる人が多い。凄くいい銘柄を紹介してもらっているのだから銘柄購入時に投資期間と短中長期のどれか、ポジションはどこで取… https://t.co/NAFp1T4vFl
みけまゆ @beruze_irutoa – 2021/02/28
- #おは勝ち抜きマッチ
200日連続で6連勝!
また一つ目標に到達しましたね。今の株価は4.000円台だったよな… https://t.co/Udn3byiDFX
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- ソフトバンク(9434)レーティングBUY目標株価1590円→1640円 https://t.co/YXdIx4VBjx
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- ラウンドワン評価「オーバーウエイト」・森永乳業レーティング目標株価 https://t.co/koYxNnROQu
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- SBI証券投資情報レポート・ローム(6963)目標株価引き上げ9000円→12700円 https://t.co/PFToIIcxIr
koda11 @koda6s2t – 2021/02/28
- コインチェック業績ビットコイン価格上昇が追い風マネックスG目標株価引き上げ https://t.co/ncI5zCgzHV
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- マネックスグループ目標株価210円→850円Zホールディングス「1」 https://t.co/BJKMBi6j3m
株式レーティング情報&目標株価 @kabu9984 – 2021/02/28
- オプトラン(6235)レーティング「BUY」→「HOLD」目標株価変更 https://t.co/t2jGgBJnCX
鈴木敦雄 @wk7BnBQ0QzE1wl2 – 2021/02/28
- @q81pY70eh38D7Mp 私も、そう思います。日銀の金融緩和は成功し株価が上がりました。しかし、それだけでは、2%のインフレ目標は達成できません。減税と積極財政が必要でした。今の、コロナ禍では、国民に手厚い現金給付や休業補償などの積極財政を行うのが、効果的だと思います。
食パン君です。食ぱんの厚さは♡4枚切り! @1960hide – 2021/02/28
- そんなコインの話よりお金の動きについて #竹田恒泰 氏が語ってくれてるが知識が豊富。一部、切り取ってツイッターに投稿しておこぅ。
金・株価にお金が流れて騰がって訳。
ただ僕は3万円の目標を達成したのでブームは去ったと思ってるけ… https://t.co/s3F16XSa4W
ボルゾイ@雰囲気投資 @yukinof33 – 2021/02/28
- https://t.co/lGIoFDcqux
シティグループ
吉利汽車(00175 HK)の目標株価引き上げ57.9元→58.66元
2020年の純利益予測 76億人民元強気維持🙄
ベーコン @YgV8WqSt7x23mfW – 2021/02/28
- イグニス、資金調達をするための目標株価、そこまではホールドしとく。
マース永野 @nagano11911 – 2021/02/27
