目標株価 / レーティング 更新情報
各社より発表された、目標株価やレーティング情報の一覧を日付順に掲載しています。
最終更新日:2024/10/11
日付
銘柄
2024/10/11
アサヒグループホールディングス (2502)「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ネクステージ (3186)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
東レ (3402)「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
スターアジア不動産投資法人 (3468)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
DIC (4631)「みずほ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
日本郵政 (6178)「JPM」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
日東電工 (6988)「SMBC日興」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ヤマハ発動機 (7272)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
西松屋チェーン (7545)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
しまむら (8227)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
イオンフィナンシャルサービス (8570)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ベルク (9974)「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ソフトバンクグループ (9984)「野村」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
東海カーボン (5301)「BofA」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
フジクラ (5803)「BofA」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
マキタ (6586)「SBI」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ネクステージ (3186)「いちよし」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ニチコン (6996)「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
日本ケミコン (6997)「ジェフリーズ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
日産化学 (4021)「シティG」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ミネベアミツミ (6479)「マッコーリー」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ファーストリテイリング (9983)「CLSA」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
竹内製作所 (6432)「GS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ファーストリテイリング (9983)「GS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
アルプスアルパイン (6770)「モルガンS」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
タウンズ (197A)「丸三」の目標株価/レーティングを新規登録しました。
2024/10/11
エービーシー・マート (2670)「岩井コスモ」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
ソニーグループ (6758)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
日本郵船 (9101)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
商船三井 (9104)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
2024/10/11
川崎汽船 (9107)「東海東京」の目標株価/レーティングを更新しました。
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
サスメド (4263) | 2,800 | 568 | +392.96% |
ティムス (4891) | 760 | 181 | +319.89% |
キッズウェル・バイオ (4584) | 450 | 116 | +287.93% |
GA technologies (3491) | 3,700 | 1,170 | +216.24% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,700 | 908 | +197.36% |
サンウェルズ (9229) | 4,620 | 1,590 | +190.57% |
ダブル・スコープ (6619) | 980 | 356 | +175.28% |
ファンペップ (4881) | 350 | 130 | +169.23% |
ギフティ (4449) | 2,600 | 1,010 | +157.43% |
アトラエ (6194) | 2,200 | 856 | +157.01% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
東京電力ホールディングス (9501) | 350 | 654 | -46.46% |
JTOWER (4485) | 1,953 | 3,595 | -45.67% |
富士ソフト (9749) | 5,400 | 9,000 | -40.00% |
吉野家ホールディングス (9861) | 1,900 | 3,102 | -38.75% |
トランコム (9058) | 6,600 | 10,500 | -37.14% |
北越コーポレーション (3865) | 1,050 | 1,585 | -33.75% |
シンフォニアテクノロジー (6507) | 3,600 | 5,150 | -30.10% |
ダスキン (4665) | 2,900 | 4,146 | -30.05% |
マネジメントソリューションズ (7033) | 1,300 | 1,829 | -28.92% |
エクセディ (7278) | 2,500 | 3,485 | -28.26% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ENECHANGE (4169) | 3,700 | 277 | +1,235.74% |
tripla (5136) | 6,000 | 1,173 | +411.51% |
ティムス (4891) | 760 | 181 | +319.89% |
キッズウェル・バイオ (4584) | 450 | 116 | +287.93% |
GA technologies (3491) | 3,700 | 1,170 | +216.24% |
AIメカテック (6227) | 8,100 | 2,592 | +212.50% |
サスメド (4263) | 1,750 | 568 | +208.10% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,700 | 908 | +197.36% |
サンウェルズ (9229) | 4,620 | 1,590 | +190.57% |
ダブル・スコープ (6619) | 980 | 356 | +175.28% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月平均値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価平均値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価平均値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
JTOWER (4485) | 1,953 | 3,595 | -45.67% |
トランコム (9058) | 6,712 | 10,500 | -36.08% |
シンフォニアテクノロジー (6507) | 3,300 | 5,150 | -35.92% |
北越コーポレーション (3865) | 1,050 | 1,585 | -33.75% |
東京電力ホールディングス (9501) | 435 | 654 | -33.46% |
サッポロホールディングス (2501) | 5,000 | 7,491 | -33.25% |
ダスキン (4665) | 2,800 | 4,146 | -32.47% |
富士ソフト (9749) | 6,367 | 9,000 | -29.26% |
チヨダ (8185) | 815 | 1,161 | -29.80% |
シャープ (6753) | 702 | 977 | -28.18% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
サスメド (4263) | 2,800 | 568 | +392.96% |
ティムス (4891) | 760 | 181 | +319.89% |
キッズウェル・バイオ (4584) | 450 | 116 | +287.93% |
GA technologies (3491) | 3,700 | 1,170 | +216.24% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,700 | 908 | +197.36% |
サンウェルズ (9229) | 4,620 | 1,590 | +190.57% |
ダブル・スコープ (6619) | 980 | 356 | +175.28% |
ファンペップ (4881) | 350 | 130 | +169.23% |
アトラエ (6194) | 2,200 | 856 | +157.01% |
ラクオリア創薬 (4579) | 1,200 | 488 | +145.90% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
JTOWER (4485) | 1,905 | 3,595 | -47.01% |
東京電力ホールディングス (9501) | 350 | 654 | -46.46% |
富士ソフト (9749) | 5,400 | 9,000 | -40.00% |
吉野家ホールディングス (9861) | 1,900 | 3,102 | -38.75% |
トランコム (9058) | 6,700 | 10,500 | -36.19% |
西武ホールディングス (9024) | 2,250 | 3,425 | -34.31% |
北越コーポレーション (3865) | 1,050 | 1,585 | -33.75% |
シンフォニアテクノロジー (6507) | 3,600 | 5,150 | -30.10% |
ダスキン (4665) | 2,900 | 4,146 | -30.05% |
マネジメントソリューションズ (7033) | 1,300 | 1,829 | -28.92% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
ENECHANGE (4169) | 3,700 | 277 | +1,235.74% |
tripla (5136) | 6,000 | 1,173 | +411.51% |
ティムス (4891) | 760 | 181 | +319.89% |
キッズウェル・バイオ (4584) | 450 | 116 | +287.93% |
GA technologies (3491) | 3,700 | 1,170 | +216.24% |
AIメカテック (6227) | 8,100 | 2,592 | +212.50% |
サスメド (4263) | 1,750 | 568 | +208.10% |
テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 2,700 | 908 | +197.36% |
サンウェルズ (9229) | 4,620 | 1,590 | +190.57% |
ダブル・スコープ (6619) | 980 | 356 | +175.28% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月中央値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された各銘柄の目標株価中央値ランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 目標株価中央値 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|
JTOWER (4485) | 1,905 | 3,595 | -47.01% |
富士ソフト (9749) | 5,400 | 9,000 | -40.00% |
シンフォニアテクノロジー (6507) | 3,300 | 5,150 | -35.92% |
シャープ (6753) | 640 | 977 | -34.52% |
東邦ガス (9533) | 2,560 | 3,899 | -34.34% |
西武ホールディングス (9024) | 2,250 | 3,425 | -34.31% |
トランコム (9058) | 6,900 | 10,500 | -34.29% |
北越コーポレーション (3865) | 1,050 | 1,585 | -33.75% |
東京電力ホールディングス (9501) | 435 | 654 | -33.46% |
ダスキン (4665) | 2,800 | 4,146 | -32.47% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
サスメド (4263) | SBI | 2,800 | 574 | +387.80% |
ティムス (4891) | ジェフリーズ | 760 | 183 | +315.30% |
キッズウェル・バイオ (4584) | みずほ | 450 | 117 | +284.62% |
サンウェルズ (9229) | SBI | 5,640 | 1,506 | +274.50% |
M&A総研ホールディングス (9552) | 東海東京 | 10,000 | 2,860 | +249.65% |
太陽誘電 (6976) | ジェフリーズ | 9,500 | 2,918 | +225.62% |
ギフティ (4449) | SBI | 3,200 | 983 | +225.53% |
東祥 (8920) | いちよし | 2,300 | 708 | +224.86% |
GA technologies (3491) | SBI | 3,700 | 1,179 | +213.83% |
ティーケーピー (3479) | SBI | 4,550 | 1,458 | +212.07% |
目標株価 乖離率ランキング(6ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、6ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
すかいらーくホールディングス (3197) | GS | 1,200 | 2,327 | -48.42% |
三菱重工業 (7011) | みずほ | 1,150 | 2,210 | -47.95% |
JTOWER (4485) | シティG | 1,900 | 3,605 | -47.30% |
JTOWER (4485) | 野村 | 1,900 | 3,605 | -47.30% |
JTOWER (4485) | 大和 | 1,910 | 3,605 | -47.02% |
東京電力ホールディングス (9501) | みずほ | 350 | 653 | -46.39% |
IHI (7013) | 野村 | 4,300 | 7,966 | -46.02% |
住友ファーマ (4506) | UBS | 370 | 660 | -43.94% |
住友ファーマ (4506) | モルガンS | 370 | 660 | -43.94% |
イオン (8267) | GS | 2,000 | 3,542 | -43.53% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値プラス)
現在の株価を上回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
ENECHANGE (4169) | SBI | 3,700 | 280 | +1,221.43% |
tripla (5136) | SBI | 6,000 | 1,202 | +399.17% |
サスメド (4263) | SBI | 2,800 | 574 | +387.80% |
M&A総研ホールディングス (9552) | 野村 | 12,000 | 2,860 | +319.58% |
ティムス (4891) | ジェフリーズ | 760 | 183 | +315.30% |
キッズウェル・バイオ (4584) | みずほ | 450 | 117 | +284.62% |
サンウェルズ (9229) | SBI | 5,640 | 1,506 | +274.50% |
M&A総研ホールディングス (9552) | 東海東京 | 10,000 | 2,860 | +249.65% |
太陽誘電 (6976) | ジェフリーズ | 9,500 | 2,918 | +225.62% |
ギフティ (4449) | SBI | 3,200 | 983 | +225.53% |
目標株価 乖離率ランキング(12ヵ月個別値マイナス)
現在の株価を下回る、12ヵ月以内に発表された個々の目標株価のランキングです。
最終更新日:2024/10/14
銘柄 | 証券会社 | 目標株価 | 直近の終値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
サンバイオ (4592) | ジェフリーズ | 270 | 1,131 | -76.13% |
東邦ガス (9533) | 三菱UFJMS | 1,390 | 3,898 | -64.34% |
サンバイオ (4592) | みずほ | 430 | 1,131 | -61.98% |
富士ソフト (9749) | 大和 | 3,700 | 8,970 | -58.75% |
サッポロホールディングス (2501) | JPM | 3,300 | 7,628 | -56.74% |
コナミグループ (9766) | CLSA | 6,700 | 14,655 | -54.28% |
日本郵船 (9101) | ジェフリーズ | 2,300 | 4,900 | -53.06% |
IHI (7013) | ジェフリーズ | 4,000 | 7,966 | -49.79% |
すかいらーくホールディングス (3197) | GS | 1,200 | 2,327 | -48.42% |
三菱重工業 (7011) | みずほ | 1,150 | 2,210 | -47.95% |
目標株価について
目標株価とは、証券会社や研究機関等のアナリストによって算出される、株式の各銘柄に対する予想株価のことをいいます。目標株価の算出方法は各社により異なりますが、同業他社の予想PER(株価収益率)の平均をベースに算出したり、企業が将来得られるキャッシュフローの総和を現在価値に割り戻した企業価値から算出したりするなど、一般に企業の業績や企業そのものの価値などから割り出されることが多いです。市場予想を大きく上回る、もしくは大きく下回るなど、インパクトの大きい目標株価が発表された時は、その銘柄の株価が大きく動く場合もあることから、株式投資における投資判断材料の一つと考えられています。
レーティングについて
レーティングとは、証券会社や研究機関等のアナリストによる調査分析の結果から予測される、ある一定期間内の株価の値上がりまたは値下がりの可能性を示した評価のことをいいます。レーティングの基準や表現方法は各社によって異なりますが、一般にTOPIXや各セクターの株価指数などをベンチマークとして、対象となる銘柄のパフォーマンスがそれを上回るか、同程度か、あるいは下回るかといった基準で評価され、それを各社独自の記号や用語により「買い・中立・売り」の投資判断が示されます。また、レーティングとともに、具体的な数値として目標株価も発表されることが多いです。外資系証券会社や大手証券会社によるレーティングの発表が行われると、それを材料として対象となる銘柄の株価が急激に変動することもあります。